Van 3 naar 4 inkomenscategorieën
De premiebedragen en -voorwaarden zijn afhankelijk van uw inkomen. In het verleden waren er drie inkomenscategorieën. Vanaf 1 juli 2025 worden dat er vier. De laagste groep wordt opgesplitst.
Cat 1 – Hoogste inkomens | Cat 2 – Middelste inkomens | Cat 3 – Lage inkomens | Cat 4 – Laagste inkomens | |
Alleenstaande | > €53.880 | > €42.340 – ≤ €53.880 | > €24.230 – ≤ €42.340 | ≤ €24.230 |
Alleenstaande + 1 pers. ten laste | > €76.980 | > €59.270 – ≤ €76.980 | > €36.340 – ≤ €59.270 | ≤ €36.340 |
Koppel | > €76.980 | > €59.270 – ≤ €76.980 | > €36.340 – ≤ €59.270 | ≤ €36.340 |
Verhoging per bijkomende pers. ten laste | €4.320 | €4.320 | €4.320 | €4.320 |
Categorieën van werken | Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, HR-beglazing, warmtepomp, warmtepompboiler | Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, HR-beglazing, warmtepomp, warmtepompboiler | Alle | Alle |
Bijkomende eigendomsvoorwaarde
Voor eigenaar-bewoners uit categorie 2, 3 en 4 geldt een bijkomende eigendomsvoorwaarde om in aanmerking te komen voor de Mijn VerbouwPremie.
Wie naast de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd nog een andere woning volledig in volle eigendom heeft, valt automatisch in de hoogste inkomenscategorie (categorie 1), ongeacht het inkomen en de gezinssituatie.
Wie deze eigendom verhuurt aan een woonmaatschappij vormt hierop een uitzondering.
Begrenzing premiebedrag gebouwschil voor inkomenscategorieën 1 & 2
De hoogste en middelste inkomens (cat. 1 en 2) bij werken aan de gebouwschil komen enkel in aanmerking voor een forfaitaire premie voor isolatie en glas. Daarbij komt er een plafond op het aantal m² dat in aanmerking komt voor de premie:
- Dakisolatie: max. 100 m²
- Buitenmuurisolatie: max. 100 m²
- Vloerisolatie: max. 75 m²
- Ramen en deuren: max. 20 m²
Ouderdom van de woning
De leeftijdsvereiste van de woning om in aanmerking te komen voor werken aan de gebouwschil (dak, buitenmuren, vloer, ramen en deuren) gaat omhoog vanaf 1 juli 2025. Het gebouw moet:
- Ofwel aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet voor 1 januari 2006
- Ofwel een eerste ingebruiknamedatum hebben voor 1 januari 2006
Wijzigingen categorieën van werken en premiebedragen
Vanaf 1 juli 2025 wijzigen de premiebedragen en de werken die in aanmerking komen. In deze tabel vindt u een overzicht:
Inkomenscat. 4 | Inkomenscat. 3 | Inkomenscat. 2 | Inkomenscat. 1 | |
Dak | • 50% van de factuur • Max. €5.750 premie | • 35% van de factuur • Max. €4.025 premie | • €16/m² (tot 100m²) • Max. 25% vd factuur | • €8/m² (tot 100m²) • Max. 20% vd factuur |
Spouwmuur | • 50% van de factuur • Max. €5.000 premie | • 35% van de factuur • Max. €3.500 premie | • €7,5/m² (tot 100m²) • Max. 25% vd factuur | • €5/m² (tot 100m²) factuur • Max. 20% vd factuur |
Buitenkant gevel | • 50% van de factuur • Max. €5.000 premie | • 35% van de factuur • Max. €3.500 premie | • €22,5/m² (tot 100m²) • Max. 25% vd factuur | • €15/m² (tot 100m²) factuur • Max. 20% vd factuur |
Vloer | • 50% van de factuur • Max. €1.500 premie | • 35% van de factuur • Max. €1.050 premie | • €9/m² (tot 75m²) • Max. 25% vd factuur | • €6/m² (tot 75m²) • Max. 20% vd factuur |
Meer informatie: